Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
519 400 Тг.
Насосы циркуляционные WILO TOP применяются для перекачивания жидкостей в системах отопления и горячего водоснабжения, в системах охлаждения и подачи холодной воды, в закрытых промышленных циркуляционных системах, в системах подачи питьевой воды (только насосы TOP-Z).Насосы WILO TOPв зависимости от диаметра имеют стандартное резьбовое и фланцевое присоединение.
Циркуляциоенные насосы WILO TOPпредназначены для перекачивания следующих сред: Питьевая вода и вода для пищевого производства (только насосы TOP-Z), в соответствии с действующими нормами, Вода для систем отопления в соответствии с VDI 2035, Вода и водо-гликолевая смесь в соотношении до 1:1.
Циркуляционные насосы WILO TOP отличают устойчивость к токам блокировки или встроенная защита мотора, наличие теплоизоляционного кожуха. Насосы имеют 3 скорости вращения и не требуют технического обслуживания.
Основные технические характеристики циркуляционных насосов WILO Star RS:
Технические характеристики циркуляционные насосы WILO TOP:
Наименование | Присоединение | Напор, м | Расход макс., м3/ч | Питание, В |
WILO TOP-S 25/5 DM | 1" | 5 | 5 | 3х400 |
WILO TOP-S 25/5 EM | 1" | 5 | 5 | 1х230 |
WILO TOP-S 25/7 EM | 1" | 7 | 7,5 | 1х230 |
WILO TOP-S 25/7 DM | 1" | 7 | 7,5 | 3х400 |
WILO TOP-S 30/4 DM | 1 1/4" | 4 | 9 | 3х400 |
WILO TOP-S 30/5 EM | 1 1/4" | 5 | 5 | 1х230 |
WILO TOP-S 30/7 EM | 1 1/4" | 7 | 7,5 | 1х230 |
WILO TOP-S 30/10 DM | 1 1/4" | 11 | 11 | 3х400 |
WILO TOP-S 30/10 EM | 1 1/4" | 11 | 11 | 1х230 |
WILO TOP-S 40/4 EM | 40 | 4,5 | 14 | 1х230 |
WILO TOP-S 40/7 EM | 40 | 7 | 16,5 | 1х230 |
WILO TOP-S 40/10 DM | 40 | 10 | 21 | 3х400 |
WILO TOP-S 40/10 EM | 40 | 10 | 21 | 1х230 |
WILO TOP-S 50/10 DM | 50 | 10 | 32 | 3х400 |
WILO TOP-S 50/15 DM | 50 | 16 | 36 | 3х400 |
WILO TOP-S 50/4 DM | 50 | 4 | 23 | 3х400 |
WILO TOP-S 50/7 DM | 50 | 7 | 28 | 3х400 |
WILO TOP-S 65/10 DM | 65 | 10 | 42 | 3х400 |
WILO TOP-S 65/13 DM | 65 | 13 | 49 | 3х400 |
WILO TOP-S 65/7 DM | 65 | 7 | 32 | 3х400 |
WILO TOP-S 80/10 DM | 80 | 10 | 69 | 3х400 |
WILO TOP-S 80/7 DM | 80 | 7 | 47 | 3х400 |
WILO TOP-S 100/10 DM | 100 | 10 | 69 | 3х400 |
Монтаж циркуляционных насосов WILO