Насос циркуляционный "In-Line " типа IPL65/110-2.2/2

Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wilo |
| Страна производитель | Германия |
| Максимальный напор | 15.0 (м) |
| Пропускная способность | 70.0 (куб. м/час) |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность (W) | 2.2 (кВт) |
| Мощность | 2.2 (кВт) |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Перекачиваемые среды | вода |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -20.0 (град.) |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 120.0 (град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | -20.0 (град.) |
| Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
| Материал корпуса | серый чугун |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Вес | 36.7 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: 426 600 Тг.