861 300 Тг.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные | |
---|---|
Производитель | Wilo |
Страна производитель | Германия |
Максимальный напор | 26.5 (м) |
Пропускная способность | 109.0 (куб. м/час) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Потребляемая мощность (W) | 7.5 (кВт) |
Перекачиваемые среды | вода |
Минимальная температура рабочей жидкости | -20.0 (град.) |
Максимальная температура рабочей жидкости | 120.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -20.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Материал корпуса | серый чугун |
Тип ротора | "Сухой" |
Тип присоединения | Фланцевое |
Вес | 82.4 (кг) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wilo |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальный напор | 26.5 м |
Пропускная способность | 109 куб. м/час |
Потребляемая мощность (W) | 7.5 кВт |
Вес | 82.4 кг |