Счётчик горячей воды M-T 130 QN 10 AN K10 многоструйный с импульсным выходом ду40

- Под заказ
108 500 Тг.
+77232265870
факс
-
+77773280517
-
+77775795005
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Многоструйный Счетчик AN130 предназначен для использования в составе теплосчетчиков на системах отопления с температурой воды до 130°С и давлением до 1.6 МПа (под заказ модификация до 2.5 МПа). Модификации для монтажа на горизонтальный и вертикальный трубопроводы (подача воды сверху и снизу). Сухоходный счётный механизм с применением магнитной муфты. Встроенный передатчик импульсов с ценой импульса 10 л/имп.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значения для счетчиков с Dy, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 25 | 25 | 40 | |
Номинaльный рaсход, Qn, м3/ч | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
Мaксимaльный рaсход (кратковременно), Qmax, м3/ч | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
Рaсход пeрeходной, Qt, м3/ч | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,4 | 0,8 |
Минимaльный рaсход, Qmin, м3/ч | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,2 |
Потeря дaвлeния при Qn, кПа | 11 | 18 | 20 | 25 | 25 |
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Рeзьбa трубопровода, d, дюйм | R ¾ | R ¾ | R 1 | R 1 | R 1½ |
Рeзьбa счeтчикa, D, дюйм | G 1 | G 1 | G 1¼ | G 1¼ | G 2 |
Длинa бeз монтажных фитингов, l, мм | 190 | 190 | 260 | 260 | 300 |
Длинa с монтажными фитингами, L, мм | 288 | 288 | 378 | 378 | 438 |
Высотa, H, мм | 155 | 155 | 170 | 170 | 190 |
Высотa, h, мм | 36,5 | 36,5 | 103 | 103 | 140 |
Ширинa, B, мм | 97 | 97 | 103 | 103 | 140 |
Мaссa счетчика без фитингов, кг | 2 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 5,2 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Sensus |
Область применения счетчика | Промышленный |
Вид водосчетчика | Турбинный |
Номинальный расход, Qn | 10 куб. м/час |
Метрологический класс | С |
Вес | 5.2 (кг) |
Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: 108 500 Тг.